Rapport pour le site {$HN} | ||
Requêtes réussies : | {$SR} | ({$S7}) |
Moyenne journalière des requêtes réussies : | {$FIXME} | ({$FIXME}) |
Requêtes de pages réussies : | {$PR} | ({$P7}) |
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : | {$FIXME} | ({$FIXME}) |
Requêtes ayant échoué : | {$FL} | ({$F7}) |
Requêtes redirigées : | {$RR} | ({$R7}) |
Fichiers distincts demandés : | {$NF} | ({$N7}) |
Hôtes distincts servis : | {$NH} | ({$N7}) |
Lignes non désirées dans le fichier journal : | {$UL} | |
Données transférées : | ${BT} octets | (${B7} octets) |
Quantité moyenne journalière de données transférées : | {$FIXME} méga-octets | ({$FIXME} méga-octets) |
(Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le ${E7}).